| home | fotoblog |
JOHAN KUHLMANN
- beeldende kunst en ontwerp - |
archief |
|
Curriculum Vitea
|
||||||
|
|
||||||
|
WERK |
||||||
| 1990 - heden | beeldend kunstenaar en ontwerper | |||||
| 1998 - 2018 | webvormgever en webredacteur, HKU. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht |
|||||
| 1994 - heden | decorontwerper, theatervormgever | |||||
| 1993 - heden | docent gemengde technieken, ruimelijk werk, kunstgeschiedenis | |||||
|
OPLEIDING |
||||||
| 2022 | NaNau, Nieuwe Akademie Utrecht | |||||
| Cursus Hyperhedendaags, Vrije Academie | ||||||
| 2021 | Cursus Architectuurgeschiedenis, KLU, Utrecht | |||||
| 2018 | Cursus Moderne Architectuur Japan, Iran en China, KLU, Utrecht | |||||
| 2005 - 2006 | Didactische cursus HBO, HKU Centrum voor stafontwikkeling |
|||||
| 1997 - 1998 | Post-HBO opleiding Webdesign, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht |
|||||
| 1996 - 1997 | Cursus Architectuur, Instituut voor Architectuur, Utrecht |
|||||
| 1994 - 1995 | Cursus Hedendaagse kunstgeschiedenis, Artscript, Amsterdam |
|||||
| 1985 - 1990 | MO-A Handvaardigheid, docentenopleiding
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht |
|||||
|
EXPOSITIE |
||||||
| 2025 | ||||||
| 22 november -21 december | Present!, expositie kunst en design, Kunstliefde, Utrecht |
|||||
| 12 - 13 september | 'Uitfeest Utrecht 25', Domplein expositie van nieuwe kunstenaarsleden Kunstliefde | |||||
| 26 juli -7 september | 'Zomerliefde 25', expositie van kunstenaarsleden, Kunstliefde, Utrecht |
|||||
| 12 april -11 mei | 'Nieuwe Liefde 25', expositie van nieuwe kunstenaarsleden, Kunstliefde, Utrecht |
|||||
| 2024 | ||||||
| 31 augustus-8 september | 'Onderweg', groepsexpositie, Galerie de
Gehoorzaal, Vijverhof, Den Dolder, meer info |
|||||
| 2023 | ||||||
| 19 november-23 december | Foto's, Present! Kunstliefde,
Utrecht. |
|||||
| 23 en 24 september | Open atelier/groepsexpositie ADD 22-24, de Pandhof van de Dom, Utrecht |
|||||
| 1 juni - 15 juli | Etalage-expositie, solo, Poortstraat 96, Utrecht | |||||
| 21 april - 21 juli | Wonderlijk, groepsexpositie, De Plaatsmaker, Utrecht | |||||
| 18 maart - 20 mei | Kunstroute Zimihc Wittevrouwen, Utrecht | |||||
| 2022 | Festival Wadajel, Nicolaikerk, Utrecht | |||||
| Kunstroute Zimihc Wittevrouwen, Utrecht | ||||||
| 2021 | Open Atelier | |||||
| 2020 | In opdracht: AnderhalveMeterHuis,
zie Tijdcapsule2020.nl |
|||||
| Open Atelier | ||||||
| 2019 | Open Atelier, Concert in atelier, Vita & Jaime | |||||
| Deelnemer Go West Culturele Zondag Utrecht | ||||||
| 2018 | Sint Maarten Parade Utrecht: lichtsculptuur | |||||
| Open Atelier | ||||||
| juni-september | The Colourfield Perfomance, Sloten, Culturele Hoofdstad 2018 | |||||
| 2017 | Open Atelier, kerstexpositie | |||||
| Sint Maarten Parade: lichtsculptuur | ||||||
| 2016 | Open Atelier, Atelierroute Utrecht | |||||
| november | Sint Maarten Parade Utrecht: lichtsculptuur | |||||
| 2015 30 okt - 1 nov | Art Arnhem | |||||
| 2014 | Galerie Grang De Paul, 's Hertogenbosch | |||||
| 2014 | Atelierroute, Leidsekade 117, Utrecht (mijn pagina) | |||||
| 2011 | Galerie Hooffzaak, Amsterdam | |||||
| Kunstkerkje, Velp(NB) | ||||||
| Gezondheidscentrum de Teselaar, Bemmel | ||||||
| 2010 | Created in Utrecht, Sophies AL, Boulevard | |||||
| Atelier de Werkvloer, Brigittenstraat 7, Utrecht | ||||||
| 2009 | Atelierroute 2009, Utrecht | |||||
| 2008 | Kunst uit de Provincie, groepsexpositie, Bilthoven | |||||
| Open atelier, Expo aan Huis | ||||||
| 2007 | Atellierroute 2007, Utrecht | |||||
| 1999 | Groepsexpositie, atelierpand Grave van Solms, Utrecht | |||||
| 1997 | WINDOWS, expositieproject, Vredenburg, Utrecht | |||||
| 1996 | Art & Technology, groepsexpositie, Roto Smeets B.V. Amstelveen | |||||
| 1996 | Kunstmanifestatie, Janskerk, Utrecht | |||||
| 1995 | Akademietheater, Utrecht | |||||
| Imagination 1995, ,Jaarbeurs, Utrecht | ||||||
| Stoelenprojekt, Galerie Styx, Nijmegen | ||||||
| Etalage-expositie, Telingstraat, Utrecht | ||||||
| Expositie, Springtij 95, digitaal festival, Ekko, Utrecht | ||||||
| 1994 | Kunst in Zicht, Utrecht | |||||
| Infomatie Technologie-beurs, RAI, Amsterdam | ||||||
| 1993 | Groepsexpositie, de Kokerloods, Utrecht | |||||
| Bedrijvencentrum Augustinus, Nijmegen | ||||||
| Galerie Styx, Nijmegen | ||||||
| 1992 | Stadsschouwburg Utrecht | |||||
| Cultureel Centrum de Lindenberg, Nijmegen | ||||||
| 1991 | Kunstmanifestatie Amersfoort | |||||
| Kunstmanifestatie Slot Zeist | ||||||
|
AANKOOP |
||||||
|
Gemeente Zeist |
||||||
|
PUBLICATIE |
||||||
| 2011 | De Gelderlander 23 september 2011 | |||||
| 2009 | Kunstkoopgids, Sophies Kunstprojecten | |||||
| 2014 | ||||||
| IN OPDRACHT | ||||||
| 1991 - heden | Diverse beelden en collages voor particulieren | |||||
| 2007 | Ontwerp glas-in-lood raam, particulier | |||||
| 1995 | Ontwerp glas-in-lood raam, particulier | |||||
| 1994 | Fijne doosjes, Galerie Styx, Nijmegen | |||||
| 1994 | Meubelsculpturen voor kinderdagverblijf De Krakeling | |||||
| DECOR- en LICHTONTWERP | ||||||
| 2025 | Sint Maarten Parade, Utrecht, lichtsculptuur | |||||
| 2024 | Sint Maarten Parade, Utrecht, lichtsculptuur | |||||
| 2023 | Sint Maarten Parade, Utrecht, lichtsculptuur | |||||
| 2022 | De Utrechtse Drakendans, project Utrecht
900 |
|||||
| 2021 | Sint Maarten Parade, Utrecht, lichtsculptuur | |||||
| 2020 |
Sint Maarten Parade,
Utrecht: projecties
youtube 15.30-17.10 |
|||||
| 2019 |
Sint Maarten Parade Utrecht: lichtsculptuur |
|||||
| 2018 | Cirkia Bohemia * | |||||
| /2018 | Sint Maarten Parade, Utrecht, lichtsculptuur | |||||
| 2017 | Sint Maarten Parade, Utrecht, lichtsculptuur | |||||
| 2016 | Sint Maarten Parade, Utrecht, lichtsculptuur | |||||
| 2013 | Vreemde gasten * | |||||
| 2012/2013 |
Trajecti
Illumina, licht- en decorontwerp |
|||||
| 2011 | Alles uit de kast **, niet uitgevoerd | |||||
| 2010 | De jonge jongen (naar: das leiden des jungen werthers) ** | |||||
| 2009 | De Verukkelijke Vuinismannen * | |||||
| 2006 | Vati Courage & Zn (naar: Moeder Courage, Bertld Brecht)* | |||||
| 2003 | Broers overboord (naar: Op Hoop van Zegen, Herman Heijermans)* | |||||
| 2000 | De koning heeft het gedaan (naar: Oidipous, Sophocles)* | |||||
| 1998 | Het geheim van de Graal (naar: Parcival)* | |||||
| 1996 | Ko & Lou en de DoRita's * | |||||
| 1994 | De
Kroon en De Zot (naar: King Lear, William
Shakespeare)* |
|||||
|
* voor:Circustheater
Meatball & van der Camp
** voor Circus Santelli |
||||||